BK-FL2正置熒光顯微鏡
價 格:詢價
產 地:河南更新時間:2020-11-12 14:38
品 牌:奧特光學型 號:BK-FL2
狀 態:正常點擊量:2223
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
產品參數
bk-fl系列熒光顯微鏡技術規格
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 |
放大倍數范圍 | 40×-1600× |
目鏡 | 10×大視野、高眼點平場目鏡,視場數φ20mm,wf16×-13mm |
物鏡 | 無限遠平場熒光物鏡:4×,10×,20×(彈簧),40×(彈簧),100×(彈簧,油) |
觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,瞳距調節50—75mm |
鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,瞳距調節50—75mm,分光比0∶100 |
物鏡轉換器 | 內傾式內定位五孔四孔轉換器 |
粗微調焦裝置 | 粗微同軸調焦,粗調行程25mm,微調每圈0.2mm,格值2μm,粗調帶松緊調節,并有調焦上限位裝置 |
載物臺 | 機械移動載物臺(進口三角導軌),面積190 mm×140 mm ,移動范圍78 mm×55 mm,雙片夾結構 |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,n.a.1.25,帶可變光欄 |
柯拉照明系統 | 6v/20w鹵素燈(寬電壓輸入:85v-265v),視場光欄,中心可調 |
落射熒光系統 | 二組落射熒光鏡組(b、g激發),包含通孔檔,用于明視場觀察 |
四組落射熒光鏡組(uv、v、b、g激發),包含通孔檔,用于明視場觀察 |
100w汞燈電源組(可選指針式電源組或數字式電源組帶記時裝置) |
觀察方法 | 明場、落射熒光觀察 |
擴展功能 | 相襯、暗場、簡單偏光、各種類型的ccd及圖像處理分析系統 |
產品介紹
bk-fl系列熒光顯微鏡配套表
名 稱 | bk-fl2 | bk-fl4 | 備 注 |
主機 | ● | ● | |
目 鏡 | wf10×-20mm | ●● | ●● | |
10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | ○ | |
wf16×-13mm | ○○ | ○○ | |
wf10×-20mm | ○○ | ○○ | |
無限遠平場 熒光物鏡 | plan 4× | ● | ● | |
plan 10× | ● | ● | |
plan 20× (彈簧) | ● | ● | |
plan 40× (彈簧) | ● | ● | |
plan 100× (彈簧,油) | ● | ● | |
熒光裝置 | 二組落射熒光鏡組(b、g激發) | ● | | 包含通孔檔,用于明視場觀察 |
四組落射熒光鏡組(uv、v、b、g激發) | | ● | 包含通孔檔,用于明視場觀察 |
100w汞燈燈箱 | ● | ● | |
100w汞燈電源組 | ● | ● | 指針式或數字式可選 |
光源對中物鏡 | ● | ● | |
鉸鏈式雙目鏡筒 | ○ | ○ | |
鉸鏈式三目鏡筒 | ● | ● | 分光比0:100 |
五孔物鏡轉換器 | ● | ● | 可選四孔 |
阿貝式聚光鏡 n.a.1.25 | ● | ● | |
機械移動式載物臺 | ● | ● | |
220v/100w直流汞燈 | ●● | ●● | 用于熒光照明 |
5a保險絲(φ5×20) | ●● | ●● | 用于熒光照明 |
6v/20w鹵素燈 | ●● | ●● | 用于明視場照明 |
2a保險絲(φ5×20) | ●● | ●● | 用于明視場照明 |
藍色濾色片 | ● | ● | 用于明視場照明 |
c型接筒0.5×,1× | ○ | ○ | |
數碼相機接口 | ○ | ○ | |
注:“●"為必備件,“○"為選購件