型號 | 單位 | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 |
量程 | g | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5,100 | 3,100 | 2,100 | 1,100 |
可讀性 | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
可重復性 | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
線性 | mg | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
典型最小樣品量,依據 USP 要求 | g | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
啟用了 isoCAL 的已驗證型號的溫度限制 | +10° C | + 30° | font
|
典型穩定時間 | s | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
稱盤直徑 | mm | ?90 | ?90 | ?120 | ?120 | ?120 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 |
稱量室高度 | mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - |
大約凈重 | kg | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
(lb) | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | -11.5 |
規格 | mm | 360x216x320 | 360x216x95 |
接口 | Mini USB |
自動識別賽多利斯打印機型號 YDP30 或 YDP40 |
數據直接傳輸到 Microsoft Windows? 程序 |
可設置數據輸出間隔 |
可選擇 SBI、xBPI、表格格式和文本格式數據傳輸協議 |
APC 功能 (Advanced Pharma Compliance) | 按照 USP 最小樣品量要求監控天平的合規性 — SQmin |
設置密碼保護 |
全自動的溫度和時間觸發的內部校準及調整 — isoCAL |
檢測到不確定稱重結果時,暫時中斷至打印機或計算機的數據傳輸,例如當稱重 |
結果低于 USP 最小樣品重量限制、天平不水平或者需要執行 isoCAL 校準 | 調整時 |
儲存校準過程的所有數據 — Cal Audit Trail |
調平 | 帶有報警功能的智能光電調平傳感器和交互式用戶指南,確保天平調平 |
顯示器 | 帶有賽多利斯圖形用戶界面彩色觸摸屏,易于操作 |
應用程序 | 特別的實驗室應用程序,如混合、組分、統計和轉換等;以及標準的實驗室應用 |
程序,如稱重、密度、百分比、檢重、峰值保持、計數和不穩定狀態等 |
附件 | 請參見 Secura? 的附件清單 |