PGM-1193有毒氣體或氧氣ETO-B檢測報警儀
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
***、產品簡介
PGM-1193有毒氣體或氧氣ETO-B檢測報警儀,ToxiRAE II ETO檢測報警儀,是***款個人便攜式氣體檢測報警儀。它的傳感器采用電化學傳感器,反應靈敏,適用于在工礦企業環境空氣中連續檢測氧氣的百分比濃度,當環境濃度偏高時,進行高限、低限聲、光、震動報警,警示現場人員盡快撤離危險區域。
二、應用領域
石油石化行業
消防救護
各類工業場所安全監測
危險物質檢測
三、產品特點
大屏幕顯示實時氣體濃度
支持多種傳感器
強力聲光和振動報警,適用于嘈雜的現場環境
標定操作簡單
使用大容量可更換式鋰電池,工作時間長,使用成本低、
四、配件
PGM-1193有毒氣體或氧氣ETO-B檢測報警儀
PGM-11XX主機,含指定傳感器
高容量鋰電池
操作說明書
資料及軟件光盤
不銹鋼帶夾
五、參數規格
PGM-1193有毒氣體或氧氣ETO-B檢測報警儀
尺寸 | 9.3×4.9×2.2 cm |
重量 | 102g(含電池及鱷魚夾) |
采樣方式 | 擴散式 |
外殼材質 | 工程塑料 |
防護等*** | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等***:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度 | -20℃ ~ 45℃(連續工作)/-40℃~ 55℃(間斷工作) |
環境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證 | II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5 |
UL/cUL/CSA認證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 |
顯示屏 | LCD顯示 |
顯示語言 | 英語 符號 |
顯示內容 | 氣體名稱、測量值、電池電量、標定信息 |
按鍵 | 1個操作鍵 |
報警方式 | 90dB@250px蜂鳴器、紅綠色LED閃爍、內置振動 |
報警信號 | 高濃度/低濃度/TWA/STEL報警、超量程報警、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 單獨設置TWA、STEL和高/低報警限值 |
電池 | 2/3 AA 大容量鋰離子電池 |
運行時間 | 可連續工作2年(視工作環境和使用頻率,氧氣除外) |
標定方式 | 零點/擴展標定 |
傳感器參數 | 型號 傳感器 量程 分辨率 PGM-1193 ETO-B 0-100ppm 1ppm |
六、傳感器參數
PGM-1193有毒氣體或氧氣ETO-B檢測報警儀
傳感器 | 型號 | 量程 | 分辨率 | 傳感器 | 型號 | 量程 | 分辨率 |
O2 | PGM-1100 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | CL2 | PGM-1190 | 0-10ppm | 0.1ppm |
H2S | PGM-1120 | 0-1000ppm | 2ppm | NH3 | PGM-1191 | 0-50ppm | 1ppm |
SO2 | PGM-1130 | 0-20ppm | 0.1ppm | PH3 | PGM-1192 | 0-5ppm | 0.01ppm |
NO | PGM-1140 | 0-250ppm | 1ppm | HF | PGM-1184* | 0-10ppm | 1ppm |
NO2 | PGM-1150 | 0-20ppm | 0.1ppm | ETO-B | PGM-1193* | 0-10ppm~ 0-100ppm | 1ppm |
HCN | PGM-1170 | 0-100ppm | 1ppm | ||||
CLO2 | PGM-1187 | 0-1ppm | 0.01ppm | HCL | PGM-1195* | 0-20ppm | 1ppm |
PGM-1193有毒氣體或氧氣ETO-B檢測報警儀