產品名稱:現場顯示聲光報警***體化檢測探頭 有毒有害氣體檢測報警器
產品型號:QT104-GX
技術特點:
紅外線手操器智能調校,無需開蓋調校,使用方便
現場顯示、聲光報警于***體
長壽命,帶溫度補償,不受溫度影響
標準4-20mA電流信號或RS485信號輸出,可遠距離傳輸。
的傳感器技術,采用原裝進口電化學式傳感器。
采用單片機智能監控電路,程序控制檢測。
具有零點漂移自動調整,%LEL值的報警指示,傳感器靈敏度高,反應迅速,調校方便,工作穩定。
可降低安裝費用;
采用進口傳感器
響應時間快、工作穩定可靠
低漂移、長壽命
技術參數
檢測氣體:見選型表
檢測范圍:見選型表
檢測方式:連續監測,擴散式
T90:響應時間: 電化學<60秒,催化燃燒<15秒
檢測原理:電化學式/催化燃燒式
現場濃度顯示:LED數字顯示
現場聲光報警:光頻閃,聲音120分貝
殼體材料:不銹鋼外殼
精度:±5%F.S.
工作環境溫度:-20~50℃(可選-40-50℃)
工作環境濕度:10 ~ 95% RH 無凝露
環境壓力:大氣壓的±10%
信號輸出:三線制4-20mA 輸出
或四線制RS485輸出(只能配接QT104-E系列氣體報警控制器使用)
4-20mA輸出連接電纜:3芯屏蔽電纜線,RVVP 3 x 2.5mm2(視傳輸距離遠近可選1—2.5mm2)
傳輸距離:1000米
RS485輸出連接電纜:4芯屏蔽電纜線,RVVP 4 x 2.5mm2
兼容性:該
儀器4-20mA輸出信號能夠進入任何控制系統(DCS、PLC等)
工作電壓:24VDC(12~45VDC)
工作電流:23mA ()
本安等***:Ex ia IIC T6
防護等***:IP66
外型尺寸:260 x 125 x50
整機重量:0.8kg
標準配置
儀器主機、校準帽、壁掛式安裝支架、說明書、合格證。
應用領域
它廣泛用于石油、石化、化工、煤礦、冶金、電力、造紙、消防、市政、醫藥、等各行業的生產裝置區或儲存區。其它作業場所的有毒有害氣體。
訂貨信息表
型號 | 產品名稱 | 分子式 | 傳感器預期工作壽命 | 技術指標(單位:x10-6) |
量程范圍 | 分辨率 | 默認低報警值 |
QT104-GX3A | 氨氣體檢測探頭 | NH3 | >2年 | 0-100 | 0.1 | 5 |
QT104-GX3B | 0-1000 | 1 | 任意設置 |
QT104-GX4 | 氧氣體檢測探頭 | O2 | 2-4年 | 0-25%vol | 0.1%vol | 19.5%vol |
QT104-GX5A | ***氧化碳檢測探頭 | CO | 5年 | 0-1000 | 1 | 35 |
QT104-GX5B | 0-2000 | 1 | 50 |
QT104-GX6A | 臭氧氣體檢測探頭 | O3 | >2年 | 0-5 | 0.01 | 1 |
QT1040G6B | 0-100 | 0.1 | 5 |
QT104-GX6C | 0-1000 | 1 | 30 |
QT104-GX7A | 硫化氫氣體檢測探頭 | H2S | 5年 | 0-100 | 1 | 10 |
QT104-GX7B | 0-1000 | 1 | 10 |
QT104-GX8 | 氯氣體檢測探頭 | Cl2 | >2年 | 0-100 | 0.1 | 5 |
QT104-GX9A | 氫氣體檢測探頭 | H2 | >2年 | 0-1000 | 1, 10 | 35 |
QT104-GX9B | 0-40000 | 10 | 任意設置 |
QT104-GX10 | 氰化氫氣體檢測探頭 | HCN | >2年 | 0-100 | 0.1 | 5 |
QT104-GX11 | 氯化氫氣體檢測探頭 | HCl | >2年 | 0-100 | 0.1 | 15 |
QT104-GX12 | 乙烯氣體檢測探頭 | C2H4 | >2年 | 0-100 | 1 | 15 |
QT104-GX13 | 二氧化硫氣體檢測探頭 | SO2 | >2年 | 0-100 | 0.1 | 10 |
QT104-GX14 | ***氧化氮氣體檢測探頭 | NO | >2年 | 0-300 | 1 | 35 |
QT104-GX15 | 二氧化氮氣體檢測探頭 | NO2 | >2年 | 0-100 | 0.1 | 5 |
QT104-GX16 | 氟化氫氣體檢測探頭 | HF | >2年 | 0-10 | 0.1 | 1 |
QT104-GX17 | 氟氣體檢測探頭 | F2 | >2年 | 0-10 | 0.1 | 1 |
QT104-GX18 | 溴氣體檢測探頭 | Br2 | >2年 | 0-30 | 0.1 | 1 |
QT104-GX19A | 磷化氫氣體檢測探頭 | PH3 | >2年 | 0-20 | 0.1 | 1 |
QT104-GX19B | 0-1000 | 1 | 任意設置 |
QT104-GX20 | 乙醇氣體檢測探頭 | C2H5OH | >2年 | 0-100 | 1 | 25 |
QT104-GX21 | 丙烯腈氣體檢測探頭 | C3H3N | >2年 | 0-100 | 1 | 5 |
QT104-GX22 | 醋酸乙酯氣體檢測探頭 | CH3COOC2H | >2年 | 0-100 | 1 | 5 |
QT104-GX23 | 二氧化氯氣體檢測探頭 | ClO2 | >2年 | 0-10 | 0.1 | 1 |
QT104-GX24 | 環氧乙烷氣體檢測探頭 | C2H4O | >2年 | 0-100 | 1 | 25 |
QT104-GX25A | 可燃氣體檢測探頭 | CxHy | 5年 | 0-***LEL | 1%LEL | 10%LEL |
QT104-GX25C | 可燃氣體檢測探頭 | CxHy | 3年 | 0-***LEL | 1%LEL | 10%LEL |
QT104-GX26 | 硅烷氣體檢測探頭 | SiH4 | >2年 | 0-20 | 0.1 | 1 |
QT104-GX27 | 乙炔氣體檢測探頭 | C2H2 | >2年 | 0-100 | 1 | 25 |
QT104-GX30 | 氣體檢測探頭 | AsH3 | >2年 | 0-5 | 0.01 | 1 |
QT104-GX31 | 四氫噻吩氣體檢測探頭 | THT | 2年 | 0-100 | 1 | 10 |
QT104-GX32 | 溴化氫氣體檢測探頭 | HBr | >2年 | 0-30 | 0.1 | 5 |
QT104-GX33A | 偏二甲肼氣體檢測探頭 | N2H4 | 2年 | 0-5 | 0.01 | 5 |
QT104-GX33B | 2年 | 0-20 | 0.1 | 5 |
QT104-GX34 | 光氣體檢測探頭 | COCl2 | >1年 | 0-5 | 0.01 | 1 |
注:以上檢測范圍的單位“×10-6”是******標準規定的單位,其等同于計量單位(ppm)。例如(0-100)x 10-6就等于0-100ppm