校園氣象站 便攜式小型自動氣象站 田間(農業)小氣候觀測儀
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-05-19 14:33
品 牌:其他型 號:BX601-62
狀 態:正常點擊量:1577
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
校園氣象站 便攜式小型自動氣象站 田間(農業)小氣候觀測儀
產品參數
校園氣象站 便攜式小型自動氣象站 田間(農業)小氣候觀測儀
名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 備注 |
風速 | 0~70m/s | 0.1 m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | 氣象要素可以根據客戶需求進行選配 |
風向 | 0~360o | 1° | ±1° | |
大氣溫度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
相對濕度 | 0~100-%RH | 1%RH | ±3%RH | |
土溫 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
土濕 | 0~100-% | 1% | ±3% | |
雨量 | 0~4mm/min | 0.2mm | ±3% | |
總輻射 | 0~2000W/m2 | 1 W/m2 | ±2 | |
氣壓 | 10~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa | |
蒸發 | 0~100mm | 0.1mm | ±0.1mm | |
二氧化碳 | 0~2000ppm | 1 ppm | ±0.5% | |
數據采集儀 | 采集、記錄、顯示、通訊氣象數據 | |||
百葉箱 | 用于氣溫、空氣濕度、大氣壓力的氣象測量 | |||
供電系統 | 太陽能、直流、220V市電等 | 可選擇 | ||
通訊系統 | RS232、RS485、USB、RJ45、GPRS無線通訊、數傳電臺等 | 可選擇 | ||
安裝支架 | 2.5米三角架 |
產品介紹
校園氣象站 便攜式小型自動氣象站 田間(農業)小氣候觀測儀