WATCHDOG氣象站
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-06-04 15:45
品 牌:其他型 號:WATCHDOG 2800
狀 態(tài):正常點擊量:2130
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產品參數(shù)
WATCHDOG氣象站
技術參數(shù) :
WatchDog 2550 | WatchDog 2700 | WatchDog 2800 | WatchDog 2900ET |
|
用途 | 實時監(jiān)測多種氣象環(huán)境因素,如:風速、風向、溫度、相對濕度、太陽輻射、露點、等。廣泛的應用于氣象、農業(yè)、林業(yè)、水利、園藝等各個領域。 | 實時監(jiān)測多種氣象環(huán)境因素,如:風速、風向、溫度、相對濕度、太陽輻射、露點、降雨量等。廣泛的應用于氣象、農業(yè)、林業(yè)、水利、園藝等各個領域。 | 實時監(jiān)測多種氣象環(huán)境因素,如:土壤水勢、土壤濕度、太陽輻射、光量子、葉面溫濕度、降雨量、大氣壓力等。廣泛應用于氣象、農業(yè)、林業(yè)、水利、園藝等各個領域。 | 實時監(jiān)測多種氣象環(huán)境因素,如:風速、風向、溫度、相對濕度、太陽輻射、露點、降雨量、蒸騰等。廣泛的應用于氣象、農業(yè)、林業(yè)、水利、園藝等各個領域。 |
特點 | ●大屏幕液晶顯示 ●安裝、使用方便 ●方便在氣象站上或電腦上查看zui近的測量數(shù)據(jù) ●用戶可以an全方便下載數(shù)據(jù) | ●大屏幕液晶顯示 ●安裝、使用方便 ●方便地在氣象站上或電腦上查看zui近的測量數(shù)據(jù) ●設置四種不同的采樣間隔時間,an全方便下載數(shù)據(jù) | ●大屏幕液晶顯示 ●自身沒有內置傳感器,需單獨購置 ●安裝、使用都很方便 ●方便攜帶,防水設計 ●傳感器即插即用,配置方便 ●方便在氣象站上或電腦上查看zui近的測量數(shù)據(jù) ●設置不同的采樣間隔時間,an全方便地下載數(shù)據(jù) ●支持遠距離無線傳輸數(shù)據(jù) | ●大屏幕液晶顯示 ●安裝、使用方便 ●體積較小,便于攜帶,防水設計 ●傳感器即插即用,配置方便 ●可在氣象站上或電腦上查看zui近的測量數(shù)據(jù) ●設置不同的采樣間隔時間,an全方便下載數(shù)據(jù) |
功能 | ●監(jiān)測風速、風向 ●監(jiān)測空氣溫度 ●監(jiān)測相對濕度 ●計算露點 ●支持遠距離無線傳輸數(shù)據(jù) ●可接6個外接傳感器 | ●監(jiān)測風速、風向 ●監(jiān)測空氣溫度 ●監(jiān)測相對濕度 ●計算露點 ●計算降雨量 ●支持遠距離無線傳輸數(shù)據(jù) ●可接6個外接傳感器 | ●監(jiān)測溫度 ●監(jiān)測土壤水勢 ●監(jiān)測太陽輻射 ● 監(jiān)測葉面濕度 ●監(jiān)測大氣壓力 ●光量子 ●降雨量 ●可接9個外置傳感器 ●支持遠距離無線傳輸數(shù)據(jù) | ●監(jiān)測風速風向 ●監(jiān)測溫度 ●監(jiān)測相對濕度 ●監(jiān)測太陽輻射 ● 計算露點 ●計算降雨量 ●計算蒸騰量 ●支持遠距離無線傳輸數(shù)據(jù) ●可接5個外置傳感器 |
基本技術指標 | ●風向分辨率:2°精度:±7° ●風速范圍: 0- 241km/h精度:±5% ●溫度范圍:-32-100℃ 精度:±0.6℃ ●相對濕度范圍:10-100-%(5-50℃時) 精度:±3% ● 露點范圍:-73-60℃ 精度:±2℃ | ●風向分辨率:2° 精度:±7° ●風速范圍: 0- 241km/h精度:±5% ●空氣溫度范圍:-32-100℃ 精度:±0.6℃ ●相對濕度范圍:10-100-%(5-50℃時) 精度:±3% ●露點范圍: -73-60℃ 精度:±2℃ ●降雨量分辨率: 0.25mm 精度:±2% | ●溫度范圍: -32-100℃ 精度:±0.6℃ ●土壤水勢范圍:0-200kPa ●太陽輻射測量范圍: 0-1250w/ m2 精度:±5% ●光量子范圍:0-2500μmol/ m-2/s-1 精度:±5% ● 葉面濕度: 0-15 ● 降雨量分辨率:0.25mm 精度: ±2% ●大氣壓力范圍:660-810mm 精度:±1.3mm | ●溫度范圍:-32-100℃ 精度:±0.6℃ ●濕度范圍:10-100-% (5-50℃時)精度:±3% ●風速范圍:0- 241km/h 精度:±5% ●風向分辨率:2°精度:±7° ●太陽輻射測量范圍:0-1250walts/ m2 精度:±5% ●露點范圍:-73-60℃ 精度:±2℃ ●降雨量分辨率:0.25mm 精度: ±2% |
標準配置 | 溫度、濕度、露點、風速風向 | 溫度、濕度、露點、風速風向、雨量 | 傳感器可根據(jù)用戶需求選配 | 溫度、濕度、風速風向、雨量、輻射、露點 |
可以選配傳感器 | 總輻射、葉面溫濕度、光量子、土壤水勢、土壤含水量、氣壓 | 輻射、葉面溫濕度、光量子、土壤水勢、土壤含水量、氣壓 |
| 葉面溫濕度、光量子、土壤水勢、土壤含水量、氣壓
|