1. 常用測量波段與量程:
測量范圍 (nm) | 峰值波長 (nm) | 輸出電壓(V) | 輸出電流 (mA) | 輻照度量程 (W/m2) |
350~1050 | 半寬 400~1000 | 0~5 | 4~20 | 5000 |
275~330 | 297 | 0~5 | 4~20 | 50 |
290~340 | 313 | 0~5 | 4~20 | 50 |
315~370 | 340 | 0~5 | 4~20 | 50 |
320~400 | 365 | 0~5 | 4~20 | 50 |
375~475 | 420 | 0~5 | 4~20 | 50 |
| | ***般情況下二選*** | |
2. 可見光波段相對示值誤差±5%
紫外波段相對示值誤差:±10%(相對于NIM標準)
3. 電流輸出帶載能力:≤ 650Ω
電壓輸出帶載能力:≥ 2KΩ
4. 響應時間: ≤ 10mS
5. 光纖傳光束使用環境的溫度: 溫度 0℃ ~ 80℃
6. 儀器主機使用環境:溫度 20℃ ±20℃ 濕度 ≤ 85 %
7. 電源: (85~265) VAC