大平臺金相顯微鏡
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
MM-80 (無限遠大平臺)
功能特點
Ø 采用優良的無限遠光學系統,可提供卓越的光學性能;
Ø 緊湊穩定的高鋼性主體,充分體現了顯微操作的防震要求;
Ø 平場廣角目鏡視場可達Φ22mm,使目視觀察更為廣闊、舒適;
Ø 大行程機械移動載物平臺,適合于大試樣顯微觀察或多試樣快速檢測;
Ø 后置式攝影攝像接口設計,使攝影攝像附件不再干擾目視觀察(采用***通光,適用于低照度的顯微攝影攝像)
Ø 模塊化的功能設計,可以方便升***系統,實現偏光觀察、暗視場觀察、DIC微分干涉觀察等功能;
產品用途
80系列大平臺正置金相顯微鏡采用無限遠校正光學系統,具有大視野、成像質量高、功能擴展性強(暗視場/DIC觀察)、大平臺等特點;配有可快速和慢速移動的大行程載物臺,尤其適合半導體掩模板、液晶基板或其它平面顯示器及各種工業器件的檢驗;可依據客戶需求升***為數碼顯微攝像。
同時可選購“專業金相組織圖譜定量分析軟件”,可對金相圖譜進行實時研究分析,如晶粒度測量評***、非金屬夾雜物測量評***、珠光體/鐵素體含量的測量評***、球墨鑄鐵石墨球化率測量評***、脫碳層/滲碳層測量、表面涂層厚度測量等的分析、統計及輸出圖文報告等。
產品規格
規格參數 | MM-80 | |||
光路系統 | 無限遠校正光學系統 | ● | ||
觀察頭 | 30°傾斜鉸鏈式雙目頭、視度可調、瞳距調節范圍:55mm-75mm | ● | ||
30°傾斜三目頭、視度可調、***透光攝影 | | |||
大視野目鏡 | WF10X(Φ22mm) | ● | ||
無限遠長工作距離平場消色差物鏡 | 倍率 | 數值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
5× | 0.12 | 26.1mm | ||
10× | 0.25 | 20.2mm | ||
20× | 0.4 | 8.80mm | ||
50×(S) | 0.7 | 3.68mm | ||
80×(S) | 0.8 | 1.25mm | ||
放大倍數 | 50×-800×(可升***至2000×) | ● | ||
物鏡轉輪 | 五孔內向式物鏡轉換器 | ● | ||
載物臺 | 機械移動大平臺、可快速和慢速移動 | ● | ||
面積280mmX270mm、移動范圍:204mmX204mm | ||||
調焦機構 | 粗、微動同軸調焦機構、帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
微動格值0.7μm | ||||
偏光系統 | 內置起偏鏡和檢偏鏡組 | ● | ||
照明系統 | 帶可變孔徑光欄和可調視場光欄、帶濾色板插片 | ● | ||
6V/30W鹵素燈、亮度可調 | ||||
12V/50W鹵素燈、集光器、亮度可調(暗視場使用) | | |||
可升***配件 | 目鏡:WF10X(Φ22mm)分劃目鏡 | ○ | ||
物鏡:40×/60×/100×(干) | ○ | |||
暗視場觀察系統 | ○ | |||
DIC 觀察系統 | ○ | |||
高像素數碼成像系統 | ○ | |||
專業金相組織圖譜定量分析軟件 | ○ | |||
注解:●為標配、○為可升***配件 | |
儀器成套性
儀器成套性 | ||||
⑴儀器主機1臺 | ⑷物鏡轉輪1個 | ⑺大型載物臺1個 | ⑽落射照明系統1套 | ⒀備用保險絲1只 |
⑵目鏡筒1組 | ⑸物鏡5只 | ⑻起偏鏡片1個 | ⑾***標電源線1根 | ⒁儀器防塵罩1個 |
⑶目鏡2只 | ⑹測微尺1只 | ⑼濾色插片1片 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機文件檔案1套 |
數碼應用方案配置
MM-80C電腦攝像系統 | MM-80D數碼相機攝像 | ||
⑴ | MM-80三目金相顯微鏡 | ⑴ | MM-80三目金相顯微鏡 |
⑵ | 高質量CCD適配鏡 | ⑵ | 專業數碼相機延遲鏡 |
⑶ | 1400萬USB型進口芯片顯微鏡攝像機(采用美***APTINA高性能芯片組/ USB2.0 高速通訊,高分辨率、完美的色彩還原處理/ Ultra-Fine色彩渲染技術) | ⑶ | 1000萬像素數碼像機(推薦Nikon/Sony) |
⑷ | ToupView專業的圖像軟件 | | |
特別聲明:
·普丹會盡全力為您提供準確、全面的信息,但不對信息中可能出現的錯誤或遺漏承擔責任。
·產品圖片僅供參考,請以銷售實物為準。
·以上內容如有變動,恕不另行通知。