Olympus體視顯微鏡SZX7(浙江)
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
Olympus體視顯微鏡SZX7(浙江)
奧林巴斯(Olympus)體視顯微鏡中***區供應中心
上海賴氏電子科技有限公司是***內*具規模的進口顯微鏡、特種光源供應商,常年提供原裝日本(Japan)OLYMPUS奧林巴斯顯微鏡,客戶遍及上海、江蘇(蘇州)、江蘇(常州)、江蘇(南京)、江蘇(昆山)、浙江(杭州)、浙江(金華)、浙江(溫州)、浙江(寧波)、安徽(合肥)、湖北(武漢)、湖南(長沙)、江西(南昌)、福建(福州)、福建(廈門)、貴州(貴陽)、云南(昆明)、新疆(烏魯木齊)、甘肅(蘭州)、寧夏(銀川)、青海(西寧)、陜西(西安)、重慶、四川(成都)、河南(鄭州)、山西(太原)、山東(青島)、山東(濟南)、天津、河北(石***莊)、北京、內蒙古(呼和浩特)、遼寧(沈陽)、遼寧(大連)、吉林(長春)、黑龍江(哈爾濱)等***內大中城市。歡迎廣大新老客戶前來詢價
SZX2系列研究***體視顯微鏡采用奧林巴斯的技術進行設計和制造,在體視顯微鏡領域開辟了通向更高水平的道路。
SZX16:從0.7×-11.5×,SZX16提供了全球更高變倍比16.4:1(截止2006年7月)。使用1×物鏡可以觀察直徑
SZX10:從0.63×-6.3×,SZX10提供了10倍的變倍比。使用1×物鏡可以觀察直徑
SZX7:機身采用新開發的無鉛光學器件,其光滑的表面,復消色差變焦光學器件,ComfortView目鏡和易于調節的特性,程度的降低了肌肉的緊張度和疲勞度,實現了奧林巴斯顯微鏡設計者的目標—提供了各種樣品的*佳圖像。(賴氏電子)
| SZX16 | SZX10 | SZX7 |
光學系統 | 左右光軸平行式變焦系統 | ||
變倍比 | 16.4:1(0.7×-11.5×) | 10:1(0.63×-6.3×) | 7:1(0.8×-5.6×) |
孔徑光闌 | 內裝式孔徑光闌 | 內裝式孔徑光闌 | 可選孔徑光闌附件 |
聚焦機構 | SZX2-FOF:粗微調聚焦裝置 | —— | |
SZX2-FO:粗調聚焦裝置 | |||
觀察鏡筒 | SZX2-TR30三目觀察筒,目鏡傾角30° | SZX-TR30:傾角為30°的三目鏡筒(F.N.22) SZX-BI45:傾角為45°的雙目鏡筒(F.N.22) SZX-TBI:可調傾角雙目鏡筒(F.N.22) | |
物鏡 | 0.3×/0.5×/0.8×/1×/1.6×/2× | 0.5×/0.75×/1×/1.25×/1.5×/2× | |
目鏡 | 10×(F.N.22);15×(F.N.16);20×(F.N.12.5);30×(F.N.7) | ComfortView目鏡10×(F.N.22) | |
透射光源 | SZX2-ILLT:LED型明場/斜射/暗場透射光源底座 SZX2-ILLB:明場/斜射濾光片型透射光源底座 SZX2-ILLK:明場/斜射透射光源底座 SZX2-ILLD:明場/暗場透射光源底座 | SZ2-ST:標準底座 SZ2-ILST:LED反射/透射照明底座(LED平均壽命:6000小時) |
規格列表
品名 | 規格 | 備注 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX7-1013 | 0.8-5.6×變倍,變倍比7:1,雙目,自然光 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX7-1063 | 0.8-5.6×變倍,變倍比7:1,雙目,透反兩用LED光光源 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX7-3732 | 0.8-5.6×變倍,變倍比7:1,s三目,高***透射光光源 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX7-3063 | 透反兩用光源,LED照明,三目。 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX7-1073 | 45度傾斜雙目觀察筒,15W透射光源。 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX7-1083 | 45度傾斜雙目觀察筒,100W透射光源。 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX7-1093 | 45度傾斜雙目觀察筒,22W光導管照明器。 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX7-3742 | 30度傾斜三目觀察筒,,三目,6V30W明/暗場透射底座。狹縫觀察。 |
熒光體視顯微鏡 | SZX7-4122RFL-2 | 體視30度傾斜三目觀察筒,GFP熒光激發塊 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX10-1111 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,雙目,自然光 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX10-1121 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,6V30W透射光光源 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX10-1131 | 雙目,30W高***狹縫透射光源底座.變倍比10(0.63X-6.3X) |
臨床***體視顯微鏡 | SZX10-1141 | 雙目,明暗場透射光源底座.,變倍比10(0.63X-6.3X) |
臨床***體視顯微鏡 | SZX10-1151 | 雙目,超薄多功能LED底座.變倍比10(0.63X-6.3X) |
臨床***體視顯微鏡 | SZX10-3111 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,自然光 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX10-3121 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,6V30W透射光光源 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX10-3131 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,高***狹縫透射光源 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX10-3141 | 三目,明暗場透射光源底座,變倍比10(0.63X-6.3X) |
臨床***體視顯微鏡 | SZX10-3151 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,高***多用途LED透射光光源 |
熒光體視顯微鏡 | SZX10-3151FL | 三目鏡筒(100%照相分光),超薄多功能透射光底座,同軸落射熒光照明器,GFP專用熒光激發塊 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX16-3111 | 三目,自然光源,變倍比16.4(0.7X-11.5X) |
臨床***體視顯微鏡 | SZX16-3121 | 0.7-11.5×變倍,變倍比16.4:1,三目,6V30W透射光光源 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX16-3131 | 0.7-11.5×變倍,變倍比16.4:1,三目,高***狹縫透射光源 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX16-3141 | 三目,明暗場透視光源.變倍比16.4(0.7X-11.5X) |
臨床***體視顯微鏡 | SZX16-3151 | 0.7-11.5×變倍,變倍比16.4:1,三目,高***多用途LED透射光光源 |
臨床***體視顯微鏡 | SZX16-3136 | 三目,高***狹縫透射光源底座.1X-2X雙物鏡轉換器.變倍比16.4(0.7X-11.5X) |
臨床***體視顯微鏡 | SZX16-6131 | 可傾斜三目鏡筒,高***狹縫透射光源底座.變倍比16.4(0.7X-11.5X) |
臨床***體視顯微鏡 | SZX16-6141 | 可傾斜三目鏡筒,明暗場透射光源底座.變倍比16.4(0.7X-11.5X) |
臨床***體視顯微鏡 | SZX16-6151 | 可傾斜三目鏡筒,超薄多功能透射光底座.變倍比16.4(0.7X-11.5X) |
臨床***體視顯微鏡 | SZX16-6156 | 可傾斜三目鏡筒,雙物鏡轉換器,超薄多功能透射光底座.變倍比16.4(0.7X-11.5X) |
熒光體視顯微鏡 | SZX16-3331FL | 三目鏡筒(100%照相分光),高***狹縫透射光源底座,GFP專用熒光激發塊。 |
熒光體視顯微鏡 | SZX16-6356FL | 可傾斜三目鏡筒(100%照相分光),超薄多功能透射光底座,雙物鏡轉換器,GFP專用熒光激發塊。 |
22W投射照明附件 | SZ2-ILA-LGB-S | 配置SZ系列及SZX7顯微鏡,12V22W透射光柔性光導管照明裝置 |
100W投射照明附件 | SZ2ILA-100W-S | 配置SZ系列及SZX7顯微鏡,12V100W透射光照明裝置 |
低壓透射照明附件 | SZ2-ILA-LSGA-S | 配置SZ系列及SZX7顯微鏡,6V15W低壓分體透射照明裝置 |
雙管光纖斜射照明附件 | SZ2-LGDI-SET | 配置SZ系列顯微鏡,12V22W雙光纖斜射照明裝置 |
環行光源附件 | SZ2-LGR-SET | 配置SZ系列顯微鏡,12V22W環形落射照明裝置 |
落射光源 | LSGA-3 | 配置SZ、SZX2系列顯微鏡,6V15W低壓分體落射照明裝置 |
雙分支導光管 | SZX-DI-S | 配置SZX2系列顯微鏡,12V100W雙分支落射照明裝置 |
環行光源 | SZX-R66-S | 配置SZX2系列顯微鏡,12V100W環形落射照明裝置 |
恒溫板 | MPF-10-SZX | 配置SZX系列顯微鏡,保持溫度恒定 |
注意:本產品是進口產品,屬易碎品,收到貨后在快遞員協助下,拆開包裝檢查產品的完整性。
上海賴氏電子科技有限公司
公司網址:http://www.lance9.cn http://www.shlance.com