白度計WSB-L
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-18 17:16
品 牌:型 號:
狀 態:正常點擊量:1474
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
產品名稱:白度計,規格型號:WSB-L
特點:
WSB-L白度計用于直接測量表面平整的物體或粉末的白色程度,是專為測量紙張、塑料、淀粉、食用白糖及建筑材料的蘭光白度而設計的。根據選用蘭光濾色片的波長可滿足GB5950 、GB2931 、GB8940. l 等等的要求。該儀器采用滑筒式樣品架,液晶數字顯示,手動校正,有操作方便,讀數穩定可靠實用的特點。
主要技術指標:
照明接收方式:45/0
蘭光中心波長:457nm
接收方式:硅光電池
測量范圍:0%***120%
零位校正:電位器手動
標準值校正:電位器手動
顯示方式:3位半LED
準確度:優于土1.5% 2 ***
重復性:優于0.3
穩定性:優于土0.2%
*小讀數:0.1%
電源:220 V ±22V , 50 Hz±1Hz
儀器尺寸:270 mm×300mm×740mm

2018-06-01 *新報價單 旋光儀,熔點儀訂貨信息: |
| | |
序號 | 產品型號名稱 | 報價 |
| 旋光儀 系列產品 |
1 | WXG-4 / WXG-4(LED)目視(圓盤)旋光儀 | 2380 |
2 | WZZ-1 自動旋光儀 | 9300 |
3 | WZZ-2B 自動旋光儀 | 11000 |
4 | WZZ-3 自動旋光儀 | 13000 |
5 | WZZ-2S 自動旋光儀 / WZZ-2SS 自動旋光糖量計 | 14800 |
6 | SGW®-1 自動旋光儀 | 18000 |
7 | SGW®-2 自動旋光儀(恒溫) | 38000 |
8 | SGW®-3 自動旋光儀(大角度) | 45000 |
9 | SGW®-5 自動旋光儀(多波長) | 65000 |
10 | SGW®-531 全自動高速旋光儀 | 24000 |
11 | SGW®-532 全自動高速旋光儀 | 42000 |
12 | SGW®-533 全自動高速旋光儀 | 49800 |
13 | SGW®-568 全自動高速旋光儀 | 69800 |
14 | SGW®-101b 標準石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) | 1200 |
15 | SGW®-101b 標準石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) | 1200 +(500) |
(含鑒定報告) |
16 | SGW®-102b 標準石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) | 1400 |
17 | SGW®-102b 標準石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) | 1400 +(500) |
(含鑒定報告) |
18 | SGW®-100p 泡試玻璃試管 | 130 |
19 | SGW®-200p 泡試玻璃試管 | 130 |
20 | SGW®-100L 漏斗玻璃試管 | 130 |
21 | SGW®-200L 漏斗玻璃試管 | 130 |
22 | SGW®-50w 微量玻璃試管 | 300 |
23 | SGW®-200g 夾套玻璃試管 | 380 |
24 | SGW®-100k 控溫試管(不銹鋼304) | 1500 |
25 | SGW®-200k 控溫試管(不銹鋼304) | 2000 |
26 | SGW®-100kF 控溫(防腐蝕)試管(不銹鋼2205) | 2500 |
27 | SGW®-200kF 控溫(防腐蝕)試管(不銹鋼2205) | 3000 |
| 熔點儀 系列產品 |
28 | WRR 熔點儀 | 8000 |
29 | WRR-Y 藥物熔點儀 | 9980 |
30 | WRS-1B 數字熔點儀(橡膠按鍵) | 12000 |
31 | WRS-2 微機熔點儀(橡膠按鍵) | 11000 |
32 | WRS-2A 微機熔點儀(橡膠按鍵) | 18000 |
33 | WRS-1C 熔點儀(觸幕屏按鍵) | 13800 |
34 | WRS-2C 熔點儀(觸幕屏按鍵)(打印機標配) | 19800 |
35 | WRS-3 熔點儀(自動測量/目視測量二用) | 25000 |
36 | SGW®-630 全自動圖像熔點儀 (三根毛細管) | 36800 |
37 | SGW®-650 全自動圖像熔點儀 (五根毛細管) | 46800 |
38 | WRX-2S/WRX-1S(主機)顯微熱分析儀 | 14800 |
39 | WRX-2S/WRX-1S(全套1)顯微熱分析儀 | 22000 |
40 | WRX-2S/WRX-1S(全套2)顯微熱分析儀 | 24800 |
41 | WRX-2S/WRX-1S(全套3)顯微熱分析儀 | 33000 |
42 | WRX-2S/WRX-1S(全套4)顯微熱分析儀 | 43000 |
43 | SGW® X-4 顯微熔點儀 | 4300 |
44 | SGW® X-4A 顯微熔點儀 | 5300 |
45 | SGW® X-4B 顯微熔點儀 | 6300 |
46 | SGW® X-5 顯微熔點儀 | 9800 |
47 | WQD-1A 滴點軟化點測定儀 | 12000 |
| 折射儀(折光儀) 系列產品 |
48 | WYA-2S 數字阿貝折射儀 | 13000 |
49 | WYA-3S 數字阿貝折射儀 | 15800 |
50 | WYA-Z 自動阿貝折射儀 | 29800 |
51 | WYA-ZL 自動阿貝折射儀(流通池) | 36000 |
52 | WYA-ZT 自動阿貝折射儀(恒溫) | 58000 |
53 | WYA(2WAJ)阿貝折射儀(單目) | 2700 |
54 | WYA-2W 阿貝折射儀(雙目) | |
55 | WG-DCX 小型低溫恒溫槽 | 3280 |
56 | WG-DCZ 低溫恒溫槽 | 6380 |
57 | WYV V棱鏡折射儀(根據地域/另需出廠標準價(5%-10%)上門安裝調試費) | 88000 |
58 | WYV-S 數字V棱鏡折射儀(根據地域/另需出廠標準價(5%-10%)上門安裝調試費) | 103000 |
59 | WZB系列 便攜式數顯折光儀 | 1380 |
60 | WZS系列 手持糖量計(折光儀)(5、10、18、20、32、50、60、62、80、82、N3、A1、A2、A3、A4、S1、S2) | 330 |
61 | WZS系列 手持糖量計(折光儀) (90A、92) | 360 |
| 光度/色度儀 系列產品 |
62 | WGW 光電霧度儀 | 7500 |
63 | WGT-S 透光率/霧度測定儀 | 25000 |
64 | SGW®-810 透光率/霧度測定儀 | 23800 |
65 | SGW®-820(WGT-2S) 透光率/霧度測定儀 | 29500 |
66 | WGG-60 微機光澤度儀 | 4900 |
67 | WSC-S 測色色差計 | 16000 |
68 | WSF 分光測色儀 | 39800 |
69 | WSF-J 分光測色儀 | 100000 |
70 | WSF-J 分光測色儀(含電腦) | 110000 |
71 | WSC-1B 便攜式精密色差儀 | 5200 |
72 | WSC-2B 便攜式精密色差儀 | 6200 |
73 | WSC-3B 便攜式精密色差儀 | 14500 |
74 | WSB-L 白度計 | 4500 |
75 | WSL-2 比較測色儀(羅維朋比色計) | 4400 |