現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>光學(xué)測(cè)量?jī)x器> 光學(xué)測(cè)量?jī)x
光學(xué)投影測(cè)量?jī)x
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 19:28
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1435
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
此投影儀為投影簡(jiǎn)升降,可承受超重荷的精密部件,而不影響其測(cè)量精度。
儀器型號(hào) | 反像型 | JT-3015A | JT-3020A | JT-3025A | ||||||||||||||||||||
正像型 | JT-3015AZ | JT-3020AZ | JT-3025AZ | |||||||||||||||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 340×152 | 450×280 | 450×280 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 196×96 | 306×196 | 306×196 | |||||||||||||||||||||
X座標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||
Y座標(biāo)行程(mm) | 50 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||
Z座標(biāo)行程(調(diào)焦用)(mm) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測(cè)量精度 | 4+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||||||||||||||||||||
X、Y座標(biāo)數(shù)顯解析度:0.001 | ||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影儀投影屏尺寸(mm):Φ312,使用范圍 > Φ300 (刻有米字線) | |||||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360° | ||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01° | ||||||||||||||||||||||||
投影儀物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DP-100 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度檢測(cè)RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素?zé)?/span> | |||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W |