產品簡介
功率計對于所有技術人員安裝或維護光纖網絡來說是重要的工具部分。BX612-072功率計都經過精心設計,應對各種要求的光纖測量和網絡測量,具有不同的功能和參數。BX612-072系列功率計非常適合光纖到戶內部狹窄的試驗條件,以驗證連續性和評估光纖線路傳輸質量。
測量范圍 | -70~+6dBm | -50~+26dBm |
校準波長 | 850nm,1300nm,1310nm,1490nm,1550nm,1625nm |
顯示精度 | +6~-60dBm(0.01dB)/-60~-70dBm(0.1dB) | |
準確度 | ±0.02dB |
線性度 | ±2% |
探測器類型 | InGaAs |
光連接器 | FC/PC@2.5mm |
響應波長 | 700~1700nm |
供電 | Size AA LR6*2/lf |
VFL參數/VFL part 紅光. | (V01) 1毫瓦. 3-5公里. | (v10) 10毫瓦. 8-10公里. |
配件
標準 | 可選 |
說明書*1 | SC互換適配器*1 |
校準證書*1 | ST互換適配器*1 |
主機.1臺. | 便攜包*1 |
| 交流適配器*1 |
產品簡介
功率計對于所有技術人員安裝或維護光纖網絡來說是重要的工具部分。BX612-072功率計都經過精心設計,應對各種要求的光纖測量和網絡測量,具有不同的功能和參數。BX612-072系列功率計非常適合光纖到戶內部狹窄的試驗條件,以驗證連續性和評估光纖線路傳輸質量。
測量范圍 | -70~+6dBm | -50~+26dBm |
校準波長 | 850nm,1300nm,1310nm,1490nm,1550nm,1625nm |
顯示精度 | +6~-60dBm(0.01dB)/-60~-70dBm(0.1dB) | |
準確度 | ±0.02dB |
線性度 | ±2% |
探測器類型 | InGaAs |
光連接器 | FC/PC@2.5mm |
響應波長 | 700~1700nm |
供電 | Size AA LR6*2/lf |
VFL參數/VFL part 紅光. | (V01) 1毫瓦. 3-5公里. | (v10) 10毫瓦. 8-10公里. |
配件
標準 | 可選 |
說明書*1 | SC互換適配器*1 |
校準證書*1 | ST互換適配器*1 |
主機.1臺. | 便攜包*1 |
| 交流適配器*1 |