主要技術參數:
項目 | TYPE-25eM | TYPE-25eS |
適用光纖 | 光纖材質 | 石英玻璃 |
光纖外徑 | SMF,MMF,DSF,NZDSF |
光纖外徑 | 125μm |
切斷長 | 10mm |
接續芯數 | 1、2、4芯 | 1芯 |
接續特性 | 接續損耗 | SMF:平均0.05dB(同***單模光纖) |
MMF:平均0.03dB(同***多模光纖) |
DSF:平均0.08dB(同***型號光纖) |
NZ-DSF:平均0.08dB(同***型號光纖) |
接續時間 | 15秒(四芯接續) | 11秒 |
加熱時間 | 35秒(使用住友FPS-5時) |
電池充電1次的標準接續次數 | 60次 |
設定條件 | 熔接條件 | 15組 |
加熱條件 | 15組 |
功能 | 熔接損耗推定 | 有 |
接續數據記憶功能 | 1500組 |
接續部張力測試 | 張力1.96N(200gf) |
放電實驗功能 | 有 |
用于V型槽局部照明LED燈 | 有 |
尺寸/重量 | 尺寸 | 120x145x160mm |
重量 | 約1.35kg(主機) |
顯示器 | 2.5英寸彩色顯示屏 |
電源 | 電源輸入 | AC驅動(加載AC適配器使用)和電池驅動2種方式 |
電池 | 專用鋰電池(通過機器可充電) |
AC輸入 | 輸入電壓100-240V、50/60Hz |
驅動方式 | DC驅動(電池) AC驅動(使用ADC-1240) |
端口 | DC輸出端口 | DC12V9(供熱剝線鉗,AC適配器使用) |
USB端口 | USB1.1通信接口 |
工作溫度 | 負10度---正50度 |
直流輸入電壓11-14V ( 內置鋰電池6600mAh )
終端接口
RS232 接口
防風性能
在15m/s的強風下能進行接續
體積
150mm(長) x150mm (寬) x160mm (高)
重量
3.52kg(含電源模塊)