尺寸(mm) | 尺寸公差(mm) | 有效焦距 | 焦距公差 | 中心厚度公差(mm) | 半徑 | 玻璃種類 | 偏心 | 表面質量 | |
|
LE02-185 | 3 | + | 15 | ±1% | ± | | H-K9L | ≤5′ | 40/20 | |
LE02-257 | 5 | + | 15 | ±1% | ± | | H-K9L | ≤5′ | 40/20 | |
LE11-131 | 6 | + | 9 | ±1% | ± | | JGS1 | ≤5′ | 40/20 | |
LE02-419 | 10 | + | 10 | ±1% | ± | | H-ZF13 | ≤5′ | 40/20 | |
LE11-181 | 12 | + | 18 | ±1% | ± | | JGS1 | ≤5′ | 40/20 | |
LE02-557 | | + | | ±1% | ± | | H-ZF13 | ≤5′ | 40/20 | |
LE11-376 | | + | 25 | ±1% | ± | 10 | CaF2 | ≤5′ | 60/40 | |
LE11-394 | | + | 50 | ±1% | ± | | ZnSe | ≤5′ | 60/40 | |
LE02-707 | 20 | + | 25 | ±1% | ± | | H-ZF13 | ≤5′ | 40/20 | |
LE02-773 | 25 | + | 30 | ±1% | ± | | H-K9L | ≤5′ | 40/20 | |
LE11-291 | 25 | + | 100 | ±1% | ± | | JGS1 | ≤5′ | 40/20 | |
LE11-381 | | + | 100 | ±1% | ± | | CaF2 | ≤5′ | 60/40 | |
LE11-401 | | + | 196 | ±1% | ± | 281 | ZnSe | ≤5′ | 60/40 | |
LE02-947 | 30 | + | 100 | ±1% | ± | | H-K9L | ≤5′ | 60/40 | |
LE11-341 | 30 | + | 120 | ±1% | ± | | JGS1 | ≤5′ | 40/20 | |
LE02-995 | 40 | + | 400 | ±1% | ± | | H-K9L | ≤5′ | 60/40 | |
LE11-008 | 50 | + | 75 | ±1% | ± | | H-K9L | ≤5′ | 60/40 | |
LE11-371 | 50 | + | 250 | ±1% | ± | | JGS1 | ≤5′ | 40/20 | |
LE11-392 | | + | 500 | ±1% | ± | | CaF2 | ≤5′ | 60/40 | |
LE11-404 | | + | 75 | ±1% | ± | | ZnSe | ≤5′ | 60/40 | |
LE11-068 | 75 | + | 200 | ±1% | ± | | H-K9L | ≤5′ | 60/40 | |
公司擁有德***產CNC球面鏡,非球面鏡,復曲面鏡(雙曲面鏡,輪胎鏡),柱面鏡銑磨和拋光設備,有美***,日本復曲面拋光機,球面高拋機,***產慢拋機,日本產高精度磨邊機,***產磨邊機等光學設備100多臺套,德***萊寶,日本,臺灣,***產鍍膜機7臺,15槽超聲波清洗機和8槽超聲波清洗機3臺。配有ZYGO臥式激光干涉儀,AK100臥式激光干涉儀,富士立式激光干涉儀,日立U-4100分光光度計,LAMBDA950分光光度計,FTIR920遠紅外分光光度計,影像儀,對心儀,焦距儀,2米光具座等的光學檢測儀器,和2mX6m的大型氣墊平臺。
通過縱向地整合制造設備和多種技術平臺,提供了從客戶產品設計,試制生產到批量生產的整套的削減成本的解決方案,并建立了***個廣泛的產品系列供客戶選擇。