供應負彎月透鏡/透鏡/負彎月
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-03-09 14:34
品 牌:其他型 號:
狀 態:正常點擊量:1446
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
產品參數:
材料:K9
尺寸容差:+/-0.1mm
表面精度:λ/4 @632.8nm
光潔度:40-20
中心偏差:<3 arc min
通光孔徑:>90%
倒邊:0.25mm×45°
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LONM25.4-100 | 25.40 | -100.00 | 3.00 | 4.70 | -98.79 |
LONM25.4-125 | 25.40 | -125.00 | 3.00 | 4.30 | -123.8 |
LONM25.4-150 | 25.40 | -150.00 | 3.00 | 4.10 | -148.06 |
LONM25.4-200 | 25.40 | -200.00 | 3.00 | 3.80 | -197.82 |
LONM25.4-250 | 25.40 | -250.00 | 3.00 | 3.70 | -248.62 |
LONM25.4-300 | 25.40 | -300.00 | 3.00 | 3.50 | -299.04 |
LONM25.4-400 | 25.40 | -400.00 | 3.00 | 3.40 | -397.33 |
LONM25.4-500 | 25.40 | -500.00 | 3.00 | 3.30 | -496.94 |
LONM25.4-1000 | 25.40 | -1000.00 | 3.00 | 3.20 | -995.30 |
更多