車輛名稱 |
車輛主要配置 |
車輛名稱: | 福田奧鈴加油車 | 車輛型號: | CLW5102GJYB3型加油車 |
公告批次: | 207 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 7000×2250×2600 | 貨廂尺寸: | 4800×2000×1350 |
總質量: | 10495 | 額定載質量: | 5210 |
整備質量: | 5090 | 容積: | 10立方 |
發動機信息 |
發動機型號: | CY4102-C3C YZ4DB1-30 Phaser135Ti-S30 CA4DC2-12E3 | 生產廠***: | 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 天津雷沃動力有限公司 ***汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 |
排量: | 3856 4087 4000 3168 | 功率: | 88 95 101 88 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | 15升 |
車速: | 90 | 排放標準: | GB17691-2005***Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤其它參數 底盤型號:BJ1101VEJFA-S |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800 |
輪距(前/后): | 1685,1665/1600 | 駕馭室: | 雙排 |
前懸/后懸: | 1120/2080 | 前橋/后橋: | 前3噸/后6噸 |
接近角/離去角: | 15/11 | 鋼板/彈簧片數: | 9/11+7 |
轉向器: | | 變速箱: | 6檔箱 |
輪胎數量: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
離合器: | | | |
備注說明: | |
運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米;罐體有效容積7.8立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000(實際長4800,其中800長用于安裝加油機用)×2000×1350。該車僅用CY4102-C3C,Phaser135Ti-S30型發動機。 |