車輛名稱 |
車輛主要配置 |
車輛名稱: | ***汽輕卡加油車 | 車輛型號: | HLQ5083GJYC型加油車 |
公告批次: | 215 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 7750×2300×2800 | 貨廂尺寸: | -- |
總質量: | 8495 | 額定載質量: | 4000 |
整備質量: | 4300 | 容積: | |
發動機信息 |
發動機型號: | BF4M2012-13E3 CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3F CA4DF3-14E3U | 生產廠***: | 中***汽車集團公司 中***汽車集團公司 中***汽車集團公司 中***汽車集團公司 |
排量: | 4040 4750 4752 4752 | 功率: | 96 96 103 103 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | |
車速: | 95 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
底盤其它參數 CA1083P9K2L2E |
軸數: | 2 | 軸距: | 4250,4250,4400 |
輪距(前/后): | 1810 1740 | 駕馭室: | 平頂 |
前懸/后懸: | 1330/2170,1330/2020 | 前橋/后橋: | 325橋 |
接近角/離去角: | 13/6 | 鋼板/彈簧片數: | 11/7+6 |
轉向器: | | 變速箱: | 5檔 |
輪胎數量: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
離合器: | | | |
備注說明: | |
運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米。罐體有效容積:7.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5100×1900×1150, 罐體長5100含加油機倉長1000。
|